La más leída

...
 
  
 

Televisión

Comentar (1) Publicar en Facebook Agregar en Twitter
Buenos Aires

Minuto a Minuto: Tinelli con picos de 33.3

11/05/10 La participación de Jimena Monteverde y el juego con los alfajores le dieron a Tinelli su medición más alta. Te paso el minuto a minuto que afecta a América, 7 y 9. Botineras mantiene los 14. La medición más alta fue con Violeta Lo Re y su pelea con Virginia Gallardo.
Tinelli lidera la noche.
     Fecha    hora     2      7      9      11     13      cable
11/05/2010 23:22 2,40 1,70 1,70 12,60 32,20 16,90 741
11/05/2010 23:21 1,70 1,60 1,70 14,00 31,40 17,40 737
11/05/2010 23:20 1,60 1,60 1,70 14,90 31,10 18,00 737
11/05/2010 23:19 1,60 1,60 1,60 14,90 31,10 16,70 736
11/05/2010 23:18 1,50 1,70 1,50 15,00 31,40 16,50 745
11/05/2010 23:17 1,80 1,70 1,40 14,90 31,70 17,10 744
11/05/2010 23:16 1,40 1,50 1,70 15,20 31,80 17,60 740
11/05/2010 23:15 1,70 1,20 2,00 14,70 32,10 17,30 740
11/05/2010 23:14 1,70 1,30 2,10 14,20 32,10 16,60 740
11/05/2010 23:13 1,50 1,40 2,00 13,00 31,90 17,70 735
11/05/2010 23:12 1,50 1,40 2,20 14,20 32,50 16,50 731
11/05/2010 23:11 1,70 1,30 2,30 14,10 32,40 17,20 732
11/05/2010 23:10 1,70 1,40 2,60 14,20 32,30 17,20 726
11/05/2010 23:09 1,30 1,50 2,30 13,90 32,10 17,00 722
11/05/2010 23:08 1,30 1,50 2,80 14,00 32,10 16,80 723
11/05/2010 23:07 1,40 1,50 2,80 14,20 32,30 16,70 721
11/05/2010 23:06 1,40 1,60 2,40 13,90 32,40 16,00 719
11/05/2010 23:05 1,40 1,80 2,50 14,20 31,10 18,40 709
11/05/2010 23:04 1,60 1,70 2,30 14,40 30,70 18,40 689
11/05/2010 23:03 1,60 1,60 1,90 14,10 30,50 19,00 673
11/05/2010 23:02 1,60 1,90 2,30 14,70 30,10 17,90 652
11/05/2010 23:01 1,60 1,70 2,40 14,40 29,10 18,90 649
11/05/2010 23:00 1,80 1,70 2,40 13,70 30,00 18,00 671
11/05/2010 22:59 2,40 1,70 2,10 13,50 29,40 18,90 671
11/05/2010 22:58 1,90 1,70 2,10 13,40 30,50 19,00 663
11/05/2010 22:57 2,50 1,50 1,80 13,60 29,80 19,30 642
11/05/2010 22:56 2,50 1,70 3,00 14,30 29,50 17,80 655
11/05/2010 22:55 2,00 1,50 2,90 14,70 29,70 19,30 642
11/05/2010 22:54 2,50 1,70 2,50 15,00 29,90 19,70 689

Comentarios

Nombres: Comentarios:
 
Email:
 
RENZO
SUBAN TODOS LOS DÍAS ESTOS RATINGS.. Y EN DIFERENTES HORARIOS!!! VA A SER MUY VISITADA LA PÁGINA SI LO SIGUEN HACIENDO!
1

6, 7,8 escupir para arriba.

Estoy viendo el programa 6,7, 8 por Canal 7. Más allá del favor que tiene de dejarle el espacio siguiente a los partidos de la fecha a los programas de Diego Gvirtz y de sentirse los fiscales del periodismo, alguien tendría que recordarles una gran frase: Lo que no quieras que otros te hagan, no lo hagas a otros. Kung FuTse, Confucio. Se la pasaron hablando y analizando la mala práctica del periodismo que práctica TN y terminan haciendo lo mismo pero para el lado oficialista. Pero que lo haga TN y su grupo, me importa muy poco. Porque si no me gusta, sintonizo otra señal de cable, compro otro diario o veo otro noticiero provocando que ellos pierdan dinero, rating y prestigio. Pero si lo hace Canal 7, perdemos todos. Canal 7 es el canal del ESTADO y el estado somos todos. No debe ser un canal oficialista, debe darle la posibilidad a quienes están a favor o en contra. Un buen periodista debe informar para que logremos hacer pensar y p...
Publicado el 26.04.10
Ver más
Ver todos

Cumple de Gaetani.

Para Vestir Santos.

Guidone y su festejo.

Valeria y Pachano, nuevo congreso.

Debutó Malparida

Ver más
Nombres:
Email:

Nosotros trabajamos

Muchas veces escucho a  panelistas  preguntar: Para que sirven los programas de chimentos?. Podría haber muchas repuestas y anális sociologicos del tema pero quiero responderles con  la que les vuelve como un boomerang. Cual quier teoría debe estar fortalecida por acciones concretas. Aquellos que buscan mostrarse como superiores deben demostrar que existen inferiores. Muchas civilizaciones no hubieran existidos como potencias sino hubieran tenido pueblos som...
Publicado el 17.04.10
Ver más
Ver todos